当前位置:主页 > 政策动态 > 2010年1-2月我国生物医药产业工业销售产值
2010年1-2月我国生物医药产业工业销售产值
时间:2010-04-09 来源:中国生物产业大会网站 点击:
  

单位:亿元
    工业销售产值(当年价)
   同期增长
%
本月累计 同期增长
%
全国规模以上工业总计 40,055.61 24.76 86,333.34 37.45
高技术产业合计 4,247.98 17.97 9,288.58 32.51
一、医药制造业 661.38 14.6 1,427.90 27.38
其中:化学药品制造 347.96 10.99 757.87 24.46
   中成药制造 146.07 17.41 314.76 29.38
   生物、生化制品的制造 61.19 17.42 134.03 36.75
二、医疗设备及仪器仪表制造业 283.45 12.71 614.54 24.28
    1.医疗设备及器械制造 64.08 11.11 139.38 26.99
    2.仪器仪表制造 219.37 13.18 475.16 23.51
(数据来源:国家发改委网站)    

 

------分隔线----------------------------
推荐内容