当前位置:主页 > 政策动态 > 2010年1-2月我国生物医药产业新产品产值
2010年1-2月我国生物医药产业新产品产值
时间:2010-04-09 来源:中国生物产业大会网站 点击:
  

单位:亿元
名称 新产品产值(当年价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 3,937.56 33.74 8,505.63 53.26
高技术产业合计 840.84 24.24 1,861.90 45.65
一、医药制造业 96.97 19.67 208.29 39.53
其中:化学药品制造 60.89 20.03 132 38.42
   中成药制造 18.09 9.83 38.27 30.41
   生物、生化制品的制造 8.91 26.68 20.01 58.85
二、医疗设备及仪器仪表制造业 42.56 16.39 89.82 35.64
    1.医疗设备及器械制造 8.91 -17.64 19.72 9.2
    2.仪器仪表制造 33.66 30.67 70.1 45.56
(数据来源:国家发改委网站)    

------分隔线----------------------------
推荐内容