| 单位:亿元 | ||
| 名称 | 增加值(当年价) | |
| 本月增长(%) | 累计增长(%) | |
| 全国规模以上工业总计 | 12.79 | 20.71 |
| 高技术产业合计 | 13.83 | 22.81 |
| 一、医药制造业 | 10.24 | 17.64 |
| 其中:化学药品制造 | 8.14 | 15.72 |
| 中成药制造 | 11.51 | 18.15 |
| 生物、生化制品的制造 | 12.64 | 24.22 |
| 二、医疗设备及仪器仪表制造业 | 8.5 | 16.35 |
| 1.医疗设备及器械制造 | 7.34 | 17.13 |
| 2.仪器仪表制造 | 8.73 | 16.19 |
| (数据来源:国家发改委网站) | ||
| 单位:亿元 | ||
| 名称 | 增加值(当年价) | |
| 本月增长(%) | 累计增长(%) | |
| 全国规模以上工业总计 | 12.79 | 20.71 |
| 高技术产业合计 | 13.83 | 22.81 |
| 一、医药制造业 | 10.24 | 17.64 |
| 其中:化学药品制造 | 8.14 | 15.72 |
| 中成药制造 | 11.51 | 18.15 |
| 生物、生化制品的制造 | 12.64 | 24.22 |
| 二、医疗设备及仪器仪表制造业 | 8.5 | 16.35 |
| 1.医疗设备及器械制造 | 7.34 | 17.13 |
| 2.仪器仪表制造 | 8.73 | 16.19 |
| (数据来源:国家发改委网站) | ||
国家发改委、国家中医药管理局组织实施现代中药产业发展专项...
2 月7日 ,国家发展改革委会同科技部、工业和信息化部、财政部...
2009 年 9 月 21 日 和 22 日,国务院总理温家宝召开三次新兴战略...
山东是生物资源大省,生物产业至今已形成一定规模和特色,具...
卫生部近日发布进一步加强血液管理工作的通知,明确采供血机...
21 日,卫生部发布《医疗机构院务公开监督考核办法(征求意见稿...
近期,美国NatureWorks公司在2009年国际无纺布技术会议(INTC)上宣布...