当前位置:主页 > 政策动态 > 2010年1-2月我国医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标(一)
2010年1-2月我国医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标(一)
时间:2010-04-09 来源:国家发改委网站 点击:
  

单位:亿元
   总产值(现价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   295.04 12.83 638.22 24.51
                  
 东部地区 231.44 12.99 502.75 23.28
 中部地区 42.14 10.21 89.39 28.65
 西部地区 21.45 16.44 46.08 30.52
                  
  北 京   13.7 -7.43 31.5 11.7
  天 津   2.48 -16.71 6.24 -0.7
  河 北   3.15 10.5 7.37 10.52
  山 西   0.5 34.75 1.04 18.4
  内蒙古   0.14 493.56 0.27 484.64
                  
  辽 宁   14.12 8.12 29.14 11.98
  吉 林   2.45 6.84 5.21 23.13
  黑龙江   1.35 61.53 2.5 56.87
                  
  上 海   20.1 -1.65 44.2 10.6
  江 苏   91.89 27.07 196.18 36.44
  浙 江   28.11 3.97 63.18 26.58
  安 徽   5.61 38.81 11.91 69.69
  福 建   4.06 17 8.97 29.96
  江 西   4.74 72.89 11.87 93.16
  山 东   27.74 17.33 54.29 27.74
                  
  河 南   9.08 14.96 20.13 30.82
  湖 北   11.05 -3.26 22.07 1.27
  湖 南   7.34 -14.8 14.67 17.87
  广 东   25.94 7.15 61.42 6.8
  广 西   1.37 -2.49 2.47 14.19
  海 南   0 0 0 0
                  
         5.4 8.78 11.81 24.12
  四 川   9.37 37.53 20.31 39.68
  贵 州   0.48 25.48 1.1 16.75
  云 南   1.09 -0.53 2.14 25.5
                  
  陕 西   3.16 -1.94 6.86 30.31
  甘 肃   0.14 -14.65 0.32 -1.58
  青 海   0.04 -4.51 0.09 2.03
  宁 夏   0.38 24.2 0.93 30.21
  新 疆   0.03 -15.36 0.05 5.17

------分隔线----------------------------
推荐内容