当前位置:主页 > 政策动态 > 2010年1-2月我国医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标(二)
2010年1-2月我国医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标(二)
时间:2010-04-09 来源:国家发改委网站 点击:
  

单位:亿元
   出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   59.13 11.44 129.71 13.29
                  
 东部地区 56.08 10.91 122.82 11.53
 中部地区 1.87 77.21 4.66 124.46
 西部地区 1.18 -18.2 2.24 -2.99
                  
  北 京   2.28 4.15 4.57 16.29
  天 津   0.78 78.92 1.72 3.56
  河 北   0.53 439.29 0.9 440.92
  山 西   0 -95.45 0 -61.37
  内蒙古   0 0 0 0
                  
  辽 宁   2.31 42.2 4.99 34.74
  吉 林   0.08 0 0.15 0
  黑龙江   0.01 494.95 0.01 80.61
                  
  上 海   8.62 17.03 17.93 17.83
  江 苏   19.46 23.51 42.45 34.96
  浙 江   7.56 14.31 15.72 29.14
  安 徽   0.48 177.79 1.04 148.75
  福 建   1.48 3.17 3.42 19.65
  江 西   0.92 102.13 2.19 103.93
  山 东   3.63 29.78 7.33 19.05
                  
  河 南   0.25 -22.02 0.79 90.24
  湖 北   0.09 -9.62 0.29 89.49
  湖 南   0.05 0 0.19 11,587.50
  广 东   9.43 -22.99 23.79 -27.47
  广 西   0.12 8.81 0.19 4.01
  海 南   0 0 0 0
                  
         0.33 -31.7 0.71 -14.16
  四 川   0.18 -39.68 0.31 -12.52
  贵 州   0 0 0 -25
  云 南   0.1 -28.37 0.24 -7.06
                  
  陕 西   0.45 10 0.77 15.48
  甘 肃   0 0 0 0
  青 海   0 -39.22 0.01 -33.8
  宁 夏   0 0 0 0
  新 疆   0 0 0 0

------分隔线----------------------------
推荐内容