当前位置:主页 > 政策动态 > 2010年1-2月我国医药制造业主要经济指标(一)
2010年1-2月我国医药制造业主要经济指标(一)
时间:2010-04-09 来源:国家发改委网站 点击:
  

单位:亿元
   总产值(现价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   714.04 18.49 1,502.44 30.01
                  
 东部地区 427.63 15.39 906.82 28.49
 中部地区 185.21 22.93 380.39 30.52
 西部地区 101.2 24.43 215.24 35.85
                  
  北 京   23.29 -1.85 47.54 0.52
  天 津   19.19 8.19 39.7 17.04
  河 北   31.61 30.03 61.95 38.52
  山 西   6.2 1.93 13.47 17.94
  内蒙古   11.44 38.63 22.13 50.82
                  
  辽 宁   25.13 25.73 51.56 32.43
  吉 林   39.07 30.64 72.85 31.39
  黑龙江   15.29 7.28 32.28 14.39
                  
  上 海   25.21 6.24 56.01 23.58
  江 苏   90.59 13.12 187.97 24.28
  浙 江   46.74 3.5 106.71 36.42
  安 徽   13.8 44.42 28.68 42.93
  福 建   8.65 4.72 18.1 17.9
  江 西   23.58 18.52 52.17 35.89
  山 东   97.02 20.6 209.52 32.47
                  
  河 南   40.82 29.99 83.21 34.43
  湖 北   27.01 24.82 54.7 32.25
  湖 南   19.45 8.39 43.03 24.25
  广 东   44.71 25.8 95.71 34.81
  广 西   8.53 4.63 17.88 17.14
  海 南   4.05 20.27 9.91 43.92
                  
       10.92 18.5 24.08 33.56
  四 川   41.06 44.16 85.39 50.21
  贵 州   10 18.88 22.17 32.75
  云 南   9.85 27.28 22.53 47.52
                  
  陕 西   14.52 9.3 29.46 15.92
  甘 肃   2.58 10.08 5.48 36.53
  青 海   1.22 -4.57 2.85 12.02
  宁 夏   1.71 15.31 3.52 31.7
  新 疆   0.73 2.96 1.39 25.77

------分隔线----------------------------
推荐内容