当前位置:主页 > 政策动态 > 2010年1-2月我国医药制造业主要经济指标(二)
2010年1-2月我国医药制造业主要经济指标(二)
时间:2010-04-09 来源:国家发改委网站 点击:
  

  单位:亿元
   出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   64.5 22.69 130.14 37.21
                  
 东部地区 54.67 24.54 109.66 37.93
 中部地区 7.69 23.92 15.62 43.76
 西部地区 2.13 -13.46 4.86 8.47
                  
  北 京   0.4 -29.56 0.92 -20.31
  天 津   1.93 38.51 3.53 31.62
  河 北   5.51 10.05 11.43 12.9
  山 西   0.54 5.31 1.18 3.22
  内蒙古   0.35 -4.43 0.8 17.22
                  
  辽 宁   2.48 18.75 3.45 1.93
  吉 林   0.35 45.74 0.58 40.34
  黑龙江   0.68 -29.83 1.65 32.16
                  
  上 海   2.42 24.48 5.71 47.62
  江 苏   9.91 17.78 20.02 34.62
  浙 江   15.09 24.05 31.09 40.79
  安 徽   0.61 3.61 1.17 12.29
  福 建   1.17 -26.73 2.35 -20.32
  江 西   1.66 309.86 3.53 398.64
  山 东   10.01 63.34 20.02 75.88
                  
  河 南   1.48 69.46 2.53 68.86
  湖 北   2.21 -6.53 4.69 7.61
  湖 南   0.16 -35.54 0.3 -34.44
  广 东   5.41 27.61 10.33 63.72
  广 西   0.19 -25.96 0.44 -31.13
  海 南   0 0 0 0
                  
         0.44 -11.45 1.13 14.29
  四 川   0.71 6.12 1.38 28.61
  贵 州   0 0 0 0
  云 南   0.34 297.01 0.5 205.68
                  
  陕 西   0.31 -14.84 0.57 0.87
  甘 肃   0.01 22.35 0.04 32.75
  青 海   0 0 0 0
  宁 夏   0.06 -89.15 0.71 -27.82
  新 疆   0.06 294.94 0.08 135.83

------分隔线----------------------------
推荐内容