当前位置:主页 > 行业信息 > 2009年1-12月医药制造业主要经济指标(二)
2009年1-12月医药制造业主要经济指标(二)
时间:2010-03-09 来源:国家发改委网站 点击:
  

单位:亿元        
   出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   78.93 34.53 755.76 6.84
                  
 东部地区 62.95 29.43 611.57 6.07
 中部地区 10.31 61.32 93.92 10.59
 西部地区 5.67 55.61 50.26 9.61
                  
  北 京   0.49 -8.44 6.05 4.65
  天 津   1.50 14.63 20.24 -4.33
  河 北   5.88 -1.95 65.15 -3.05
  山 西   0.66 -16.61 5.69 -14.34
  内蒙古   0.75 149.24 5.43 -5.87
                  
  辽 宁   1.14 -25.65 21.20 -3.80
  吉 林   0.82 158.35 3.55 -19.61
  黑龙江   0.65 61.39 8.15 10.69
                  
  上 海   3.05 -14.27 28.34 -8.65
  江 苏   9.77 31.80 111.10 27.79
  浙 江   18.31 11.91 176.85 -6.92
  安 徽   0.85 0.92 9.84 19.08
  福 建   1.42 -3.60 15.22 -8.63
  江 西   2.17 229.89 14.89 142.00
  山 东   10.05 43.90 98.07 8.32
                  
  河 南   1.13 23.95 12.87 -14.76
  湖 北   3.28 44.34 33.24 3.94
  湖 南   0.76 270.20 5.70 13.57
  广 东   10.60 233.86 63.91 62.11
  广 西   0.26 8.21 3.50 -22.79
  海 南   0.00 -100.00 0.00 -100.04
                  
       3.05 213.27 19.88 21.62
  四 川   0.77 -26.62 11.84 14.47
  贵 州   0.00 0.00 0.00 0.00
  云 南   0.45 101.13 3.24 11.22
                  
  陕 西   0.39 -19.88 3.76 -9.43
  甘 肃   0.00 -91.09 0.21 -19.47
  青 海   0.00 0.00 0.00 0.00
  宁 夏   0.68 16.60 7.52 5.72
  新 疆   0.06 12.69 0.25 48.19

------分隔线----------------------------
推荐内容