![]()
电子版下载:《大会通知》
大会通知
一、大会组织机构
副主任:(按姓氏笔画排序)
于明德 王志新 王昌林 孔震宇 石维忱 白京羽 白慧良 齐家滨
刘 旭 孙立民 李少丽 何孝瑛 邸永光 张知彬 张鹤镛 张英慧
周竹叶 武贵龙 杨建华 周福成 房书亭 欧阳平凯 郑植艺 饶子和
赵国屏 骆燮龙 高 福 曹竹安 彭 玉 戴小枫 魏殿生
委 员:(按姓氏笔画排序)
于占文 马延和 尹清忠 尹耀光 方廷伟 王 伟 王同喜 王 芸
王 威 王晓昀 王 瑛 王 满 王福清 王 鼐 包晓凤 龙其云
任政富 刘兆麟 刘 佳 刘长青 刘建亚 刘 勇 刘海林 孙宝勇
孙新生 安可明 朱康勤 权永生 权 林 江 川 池 洪 许志宏
闫剑波 何 榕 何 睿 吴 优 张 红 张建华 张春蕾 张贺文
张晓青 张德生 李作伏 李俨钧 李春临 李 寅 李琳娜 李越春
杜 军 杨 勇 汪先勇 肖昌松 邱有龙 邵卫东 陈宇剑 陈 坚
陈 侃 陈春江 陈 雁 陈 巍 周全红 周震虹 孟青龙 庞敬泽
林 敏 罗清泉 郑企成 郑臣克 金 毅 侯宝健 姚翠荣 费 翔
赵贵英 徐久武 贾国昌 高天光 崔凤军 梁少明 梁志强 盛达昌
笪艺武 黄建勇 曾学勤 焦洪波 葛 岩 董 里 潘爱华 瞿学东
大会学术委员会:
主 任:
陈竺 杨胜利
委 员:(按姓氏笔画排序)
马大龙 马延和 马清鈞 方荣祥 王大成 王志军 王昌林 王 涛
王琳芳 王薇青 邓子新 付小兵 卢圣栋 卢光琇 田 波 刘双江
刘昌孝 刘耕陶 刘 谦 刘新垣 刘 筠 刘德培 匡廷云 孙 颖
旭日干 曲音波 朱作言 朱 祯 汤懋竑 吴祖泽 吴常信 吴 飙
张启发 张树政 张树庸 李大鹏 李 宁 李家洋 李校堃 李载平
李 寅 杨焕明 沈 岩 沈倍奋 陈代杰 陈 坚 陈 钊 陈凯先
陈国强 陈受宜 陈 涛 陈章良 陈惠鹏 周永春 周后元 周宏灏
孟广震 季国标 官春云 林 枫 林 敏 林章凛 欧阳平凯 罗家立
范云六 金 磊 侯云德 侯惠民 姚开泰 姚守拙 娄 丹 施蕴渝
贺福初 赵国屏 赵贵英 赵 铠 郝 水 饶子和 夏咸柱 夏家辉
翁延年 莽克强 袁隆平 郭云沛 高从堦 高 福 曹竹安 曹湘洪
黄大昉 强伯勤 彭朝晖 曾溢滔 程 京 蒋建东 甄永苏 雷 霆
管华诗 蔡光先 裴雪涛 谭天伟 潘爱华 戴景瑞
|
国家发展和改革委员会 |
教育部 |
|
科学技术部 |
|
|
农业部 |
商务部 |
|
卫生部 |
国家林业局 |
|
中国科学技术协会 |
|
|
国家自然科学基金委员会 |
国家开发银行 |
|
中国进出口银行 |
|
|
中国石油化工集团公司 |
中国化工集团公司 |
|
中粮集团有限公司 |
|
三、主办单位
|
山东省人民政府 |
中国生物工程学会 |
|
中国发酵工业协会 |
中国医药企业管理协会 |
|
中国医药质量管理协会 |
中国石油和化学工业联合会 |
|
中国药学会 |
中国微生物学会 |
|
中国医药生物技术协会 |
中国农业生物技术学会 |
|
中国医药工业科研开发促进会 |
中国高科技产业化研究会 |
|
中华全国工商业联合会医药业商会 |
中国生物化学与分子生物学会 |
|
中国中药协会 |
中国林业产业协会 |
|
中国非处方药物协会 |
中国化学纤维工业协会 |
|
科学时报社 |
|
五、大会日程
| 日期 | 时间 | 内容 |
| 6月17日 | 9:00-22:00 | 报到注册 |
| 14:00-17:00 | 中德医药经济和生物技术合作工作组会议 | |
| 6月18日 | 9:00-12:00 | 开幕式暨会展剪彩 |
| 国家高技术产业化示范工程授牌仪式 | ||
| 国家领导人、有关部委及大会组委会领导参观展览 | ||
| 重大项目签约仪式 | ||
| 14:00-18:00 | 高层论坛 | |
| 中德生物技术与产业合作论坛 | ||
| 19:00-20:00 | 省市政府招待晚宴 | |
| 6月19日 | 9:00-18:00 | 国际生物技术前沿论坛 |
| 海洋生物与蓝色经济发展论坛 | ||
| 海峡两岸重大生物技术产业化论坛 | ||
| 濒危中药资源保护利用论坛 | ||
| 生物环保产业论坛 | ||
| 生物质纤维及生化原料论坛 | ||
| 制药企业产业链质量管理与控制--药用辅料专题论坛 | ||
| 科企合作对接会 | ||
| 项目融资对接会 | ||
| 企业专场 | ||
| 院士专家恳谈会 | ||
| 生物产业“十二五”规划研讨闭门会议 | ||
| 6月20日 | 9:00-18:00 | 专场信息发布会――中国企业如何走向国际市场 |
| 国家生物产业基地论坛 | ||
| 生物产业发展中的传媒推动力论坛 | ||
| 闭幕仪式及新闻发布会 |
六、大会主要内容
| 时间 | 报告主题 | 报告人 |
| 14:00-14:45 | 国家领导人致辞、讲话 | |
| 14:45-15:15 | 我国生物产业发展环境 | 冯 飞 国务院发展研究中心产业经济研究部部长 |
| 15:15-15:45 | 欧洲科技政策与第7框架计划 | Alfredo Aguilar 欧盟委员会研究总司食品、农业和生物技术理事会生物技术部主任 |
| 15:45-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 世界经济合作组织科技发展纲要规划思路 | Iain Gillespie 经济和发展组织(OECD)科学、技术和工业理事会科技政策部主任 |
| 16:30-17:00 | 重大科技专项进展与“十二五”战略 | 科技专项首席专家 |
| 17:00-17:30 | 山东省生物产业发展展望 | 山东省领导 |
| 时间 | 报告主题 | 报告人 |
| 9:00-9:10 | 致辞 | 山东省人民政府领导 |
| 9:10-10:00 | mRNAs转录后的多维调控 | Patrick O. Brown博士 斯坦福大学医学院教授 |
| 10:00-10:45 | 蛋白质结构、功能以及创新药物的研究 | 饶子和 南开大学校长、中国科学院院士 |
| 10:45-11:00 | 茶 歇 | |
| 11:00-11:45 | 生物分子工程和纳米医学 | 包 刚博士 佐治亚理工学院、埃默里大学 |
| 11:45-12:30 | 生物技术信息处理 | Vijay Chandru 印度生物技术协会会长、印度科学院和工程院两院院士 |
| 12:30-14:00 | 中午休会 | |
| 14:00-14:45 | 新陈代谢与生化工程 | Gregory Stephanopoulos博士 麻省理工大学化学工程系、美国科学院院士 |
| 14:45-15:30 | “世纪生物学”的基因测序 | 杨焕明 中国科学院北京基因组研究所所长、中国科学院院士 |
| 15:30-15:45 | 茶 歇 | |
| 15:45-17:00 | 前沿技术与产业化应用专题研讨 议题:基因组研究与诊断方法的建立、生命科学与人类健康、蛋白质结构与创新药物研究等 | 业内著名专家、学者及知名生物企业、投融资机构的高管 |
| 时间 | 报告主题 | 报告人 |
| 9:00-9:10 | 领导致辞 | 山东省副省长 |
| 9:10-9:40 | 建立健全区域合作机制,大力发展蓝色经济 | 国家发展改革委 |
| 9:40-10:10 | 青岛在蓝色经济区和高端产业集聚区中的地位和作用 | 青岛市副市长 |
| 10:10-10:30 | 茶 歇 | |
| 10:30-11:10 | 海洋生物资源高值化利用前景 | 管华诗 中国海洋大学教授、中国工程院院士 |
| 11:10-11:40 | 海洋生物基因工程应用前景 | 徐洵 国家海洋局第三海洋研究所研究员,中国工程院院士 |
| 11:40-14:00 | 中午休会 | |
| 14:00-14:30 | 立足海洋,发展“蓝色经济” | 山东半岛蓝色经济区建设办公室主任 |
| 14:30-15:00 | 海洋生物资源开发与保护 | 唐启升 中国水产科学研究院黄海水产研究所研究员、所长,中国工程院院士 |
| 15:00-15:30 | 中国蓝色海洋食物发展战略研究 | 唐传勤 好当家集团有限公司董事长 |
| 15:30-16:00 | 茶 歇 | |
| 16:00-16:20 | 海洋生物技术综合开发及利用 | 相建海 中科院海洋研究所所长,中科院实验海洋生物学重点实验室主任 |
| 16:20-16:50 | 把握机遇深化合作,大力发展蓝色经济---海洋功能食品应用前景 | 车 轼 东方海洋科技有限公司董事长 |
| 时间 | 报告主题 | 报告人 |
| 9:00-9:20 | 大会致辞 | 何孝瑛 中国高科技产业化研究会副理事长、教授 |
| 陈玠汶 台湾生技产业经贸协会理事长 | ||
| 9:20-9:40 | 大陆生物技术产业发展现状与展望 | 曹竹安 清华大学教授 |
| 9:40-10:00 | 台湾生物技术产业发展现状与展望(基因科技发展) | 陈亦雄 台湾赛亚基因科技股份有限公司总经理、博士 |
| 10:00-10:30 | 非粮生物能源的战略思考 | 石元春 中国农业大学教授、两院院士 |
| 10:30-10:40 | 茶 歇 | |
| 10:40-11:00 | 生物医药产业研究进展 | 于在林 北京大学生命科学院教授 |
| 11:00-11:20 | 经济动物生技产业发展 | 邱云棕 中兴大学动物科技系副教授、博士 |
| 11:20-11:40 | 转植酸酶基因玉米的研发 | 韩庚辰 奥瑞金种业公司董事长、博士 |
| 11:40-12:00 | 台湾地区微生物技术发展 | 潘子明 台湾大学微生物与生化研究所所长、台湾生物安全委员会主席 |
| 12:00-14:00 | 中午休会 | |
| 14:00-14:20 | 中医药在世界流行病防治中的作用和影响 | 晁恩祥 北京中日友好医院教授 |
| 14:20-14:40 | 我国氨基酸发酵工业现状及发展战略 | 陈 宁 天津科技大学生物工程学院教授 |
| 14:40-15:00 | 新兴生技产业国际市场分析 | 洪玺曜 台盐实业股份有限公司董事长 |
| 江晃荣 台北医学大学教授 | ||
| 15:00-15:20 | 发展循环经济,助推龙力生物产业腾飞 | 王 燕 山东龙力生物科技股份有限公司副总经理 |
| 15:20-15:40 | 我国海洋生物产业发展现状与发展战略 | 刘世禄 黄海水产研究所研究员 |
| 15:40-15:50 | 茶 歇 | |
| 15:50-17:00 | 嘉宾、专家、企业互动报告和项目对接洽谈,约35个单位、企业为主。主要领域:生物医药、生物农业、生物能源、生物制造、生物海洋、生物环保等 | |
| 时间 | 报告主题 | 报告人 |
| 8:30—9:00 | 致辞 | 房书亭 中国中药协会会长/研究员 |
| 严 旬 国家林业局野生动植物保护与自然保护区管理司副司长 | ||
| 苏春雨 国家濒危物种进出口管理办公室副主任 | ||
| 9:00-9:30 | 濒危物种:定义、国际组织和国际公约 | 孟智斌 国家濒危物种科学委员会副研究员 |
| 9:30-10:00 | 国际国内药用濒管物种管理现状及发展趋势 | 周志华 国家濒危物种进出口管理办公室公约事务处处长 |
| 10:00-10:30 | 我国陆生濒管物种行政许可管理政策解读和答疑 | 王维胜 国家林业局野生动植物保护与自然保护区管理司处长 |
| 10:30-10:40 | 茶 歇 | |
| 10:40-11:10 | 药用濒管动植物资源现状及对策 | 赵润怀 中国药材集团公司研究员 |
| 11:10-11:40 | 药用濒管物种进出口管理政策解读和答疑 | 吕晓平 国家濒危物种进出口管理办公室动物处处长 |
| 11:30-12:00 | 互动交流 | |
| 12:00-14:00 | 中午休会 | |
| 14:00-14:30 | 赛加羚羊、穿山甲、稀有蛇类等濒管物种库存核查、标准化封装、注册监管办法及程序解读和答疑 | 张 伟 国家林业局野生动植物检测中心主任、教授 |
| 14:30-15:00 | “中国野生动植物经营利用管理专用标识”实施状况及管理规定解读和答疑 | 陈 力 中国野生动植物研究发展中心副研究员 |
| 15:00-15:30 | 麝的人工养殖现状 | 蔡永华 四川养麝研究所所长 |
| 15:30-15:40 | 茶 歇 | |
| 15:40-16:10 | 肉苁蓉的资源与人工种植 | 屠鹏飞 北京大学中医药现代研究中心教授 |
| 16:10-16:40 | 石斛药用人工种植业的现状及发展方向 | 张 明 重庆市中药研究院教授 |
| 16:40-17:10 | 野生动植物可持续利用和国际贸易 | Hank Jenkins 澳大利亚物种管理专家委员会主席(SMS) |
| 17:10-17:30 | 互动交流 | |
| 时间 | 报告主题 | 报告人信息 |
| 8:40-9:00 | 致辞 | 中国石油和化学工业协会 |
| 9:00-9:30 | “十二五”环保产业规划思路 | 规划思路研究课题组 |
| 9:30-10:00 | 生物环保技术在发酵行业节能减排中的应用进展 | 汪 苹 北京工商大学化工学院院长、教授 |
| 10:00-10:10 | 茶 歇 | |
| 10:10-11:00 | 生物强化技术在难降解工业废水治理中的应用 | 任洪强 南京大学环境学院副院长 |
| 11:00-11:30 | 生物技术在有色冶金资源回收中的应用 | 杨晓松 北京矿冶研究总院环境工程研究所副所长、研究员 |
| 12:00-14:00 | 中午休会 | |
| 14:00-14:30 | 石油污染耕地的修复技术基础研究和和场地实验的进展 | 刘 铮 清华大学教授 |
| 14:30-15:00 | 生物环保技术在石油化工行业中的应用 | 胡 翔 北京化工大学副教授 |
| 15:00-15:30 | 新型生物环保材料的研究进展与发展重点 | 翁云宣 中国塑协降解塑料专业委员会秘书长 |
| 15:30-16:00 | 氨氮废水生物处理技术进展“十二五”重点 | 金锡标 华东理工大学资源与环境工程学院教授 |
| 时间 | 报告主题 | 报告人 |
| 9:00-9:10 | 致辞 | 许坤元 中国纺织工业协会副会长 |
| 9:10-9:40 | 我国生物质纤维及生化原料“十二五”及2020年发展规划 | 郑植艺 中国化纤协会会长、教授级高工 |
| 9:40-10:00 | 中国生化化纤原料现状及未来发展 | 欧阳平凯 南京工业大学校长、中国工程院院士 |
| 10:00-10:20 | 新型生物质纤维发展状况及趋势 | 王华平 东华大学材料学院副院长、教授 |
| 10:20-10:30 | 茶 歇 | |
| 10:30-10:50 | 新溶剂法纤维素纤维的技术进展 | 孙玉山 中国纺织科学研究院生物源纤维制造技术国家重点实验室主任 |
| 10:50-11:10 | 台湾生化原料、生物质纤维及纺织品发展现状及趋势 | 台湾纺研所 |
| 11:10-11:35 | Using Raman spectroscopy to understand the micromechanics of cellulose fibres | Stephen Eichhorn 英国曼彻斯特大学材料学院教授 |
| 11:35-12:00 | 可再生聚合物材料和纤维界面学及纳米技术 | Margaret Frey美国康奈尔大学人类生态学院教授 |
| 12:00-12:15 | 提问、讨论 | |
| 12:15-14:00 | 中午休会 | |
| 14:00-14:20 | 我国聚乳酸纤维发展状况 | 罗文德 中国纺织工业设计院总工程师 |
| 14:20-14:40 | 汉麻纤维综合利用与研究 | 张建春 总后军需所副所长 |
| 14:40-15:00 | 竹浆粘胶纤维及纺织品的发展 | 王进军 吉林化纤集团总经理 |
| 15:00-15:20 | 新型生物质粘胶纤维的开发 | 逄奉建 山东海龙化纤股份有限公司董事长 |
| 15:20-15:30 | 茶歇 | |
| 15:30-15:50 | 生物质多糖纤维的开发与研究 | 夏延致 青岛大学教授 |
| 15:50-16:10 | 聚酯的生物改性 | 武荣瑞 北京服装学院教授 |
| 16:10-16:40 | 生物法多元醇聚酯纤维及纺织品的开发 | 陈建文 长春大成集团营销总监 |
| 张民卫 海天集团高级顾问 | ||
| 16:40-17:00 | 世界生化法PDO及PTT发展情况 | 美国杜邦 |
| 17:00-17:15 | 提问、讨论 | |
| 时间 | 报告主题 | 报告人 |
| 9:00-9:15 | 致辞 | 张鹤镛 中国医药质量管理协会会长 |
| 9:15-10:00 | 药用辅料在药品研发中的作用 | 孙会敏 中国药品生物制品检定所副主任 |
| 10:00-10:45 | 药用辅料对上市药品质量的影响 | 梅 丹 北京协和医院教授 |
| 10:45-11:30 | 药用辅料在药品报批中的要求 | 陈光健 湖南省食品药品监督管理局认证中心主任 |
| 11:30-12:00 | 国家药用辅料研发基地介绍 | 李文莉 湖南省食品药品检验所副所长 |
| 12:00-14:00 | 中午休会 | |
| 14:00-14:45 | 药品辅料质量在药典中的有关规定 | 国家药典委员会领导 |
| 14:45-15:30 | FDA对进入美国市场的企业检查重点 | 美国FDA驻华办公室官员 |
| 15:30-16:00 | 制药企业对药用辅料考虑的因素 | 肖志坚 阿斯利康制药有限公司(无锡)副总经理 |
| 16:00-16:30 | 药用原、辅料对药品质量的影响 | 鲍海忠 山东齐鲁制药质量总监 |
| 16:30-17:00 | 社区药品应用中的全面质量管理 | 杨士贤 北京市管庄第二社区卫生服务中心院长 |
| 17:00-17:30 | 互动讨论 | |
| 时间 | 报告主题 | 报告人 |
| 8:30-8:50 | 生命科学传媒在生物产业发展中的价值与作用 | 张宏翔 中国生物工程杂志社社长、研究员 |
| 8:50-9:10 | 生物技术产业新闻的报道策略与技巧 | 包晓凤 科学时报、中国生物产业周刊主编 |
| 9:10-9:30 | 专业化的网络宣传与产业发展 | 刘 斌 中科院生物局处长 |
| 9:30-9:50 | 生物产业发展中的传媒机会 | 张发宝 生物谷网站首席执行官 |
| 9:50-10:05 | 茶 歇 | |
| 10:05-10:25 | 推动成果转化中的媒体作用 | 马 珉 高科技与产业化杂志社社长 |
| 10:25-10:45 | 生物产业发展与科学媒体社会责任 | |
| 10:45-12:00 | 传媒与科学家、企业家对话: | |
| 研讨主题一:生命科学媒体如何更好地推动生物产业发展 | ||
| 研讨主题二:生命科学媒体在生物产业发展大环境下的合作与共赢 | ||
| 研讨主题三:生命科学媒体持续发展与社会责任 | ||
第四届中国生物产业大会二楼标准展位展区平面图
第四届中国生物产业大会二楼标准展位展区效果图